Top.Mail.Ru
К содержанию
  • Размер шрифта:
    • A
    • A
    • A
  • Цвета сайта:
    • Ц
    • Ц
    • Ц
  • Изображения:
    • Включить
    • Выключить
  • Ганитура:
    • Без засечек
    • С засечками
  • Кернинг:
    • a б
    • a  б
  • Интервал:
    • Одинарный
    • Полуторный
    • Двойной
Для озвучки текста - выделите необходимый текст и нажмите кнопку "Озвучить"
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
"Приморский государственный аграрно-технологический университет"

Вакантные места для приёма (перевода) обучающихся

Код профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности, шифр группы научных специальностей Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей Уровень образования Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности Курс Форма обучения Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт
бюджетных ассигнований федерального бюджета бюджетов субъектов Российской Федерации местных бюджетов по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц
1 19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания Высшее образование - бакалавриат Технология и организация предприятий общественного питания 1 Заочная 0 0 0 0 0 0 27 8
1 19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания Технология продукции и организация общественного питания Высшее образование - бакалавриат 2 Заочная 0 0 0 19
2 20.03.02 Природообустройство и водопользование Высшее образование - бакалавриат Инженерные системы сельскохозяйственного водоснабжения, обводнения и водоотведения 4 Очная 9 9 0 0 0 0 37 5
2 20.03.02 Природообустройство и водопользование Природообустройство и водопользование Высшее образование - бакалавриат 4 Заочная 0 0 0 18
2 20.03.02 Природообустройство и водопользование Природообустройство и водопользование Высшее образование - бакалавриат 5 Заочная 0 0 0 14
3 20.03.02 Природообустройство и водопользование Высшее образование - бакалавриат Инженерные системы водоснабжения, водоотведения и обводнения 1 Очная 13 5 0 0 0 0 18 2
3 20.03.02 Природообустройство и водопользование Природообустройство и водопользование Высшее образование - бакалавриат 1 Заочная 0 0 0 3
3 20.03.02 Природообустройство и водопользование Природообустройство и водопользование Высшее образование - бакалавриат 2 Очная 8 0 0 5
3 20.03.02 Природообустройство и водопользование Природообустройство и водопользование Высшее образование - бакалавриат 2 Заочная 0 0 0 8
4 21.03.02 Землеустройство и кадастры Высшее образование - бакалавриат Землеустройство 4 Очная 9 6 0 0 0 0 20 5
4 21.03.02 Землеустройство и кадастры Землеустройство и кадастры Высшее образование - бакалавриат 4 Заочная 0 0 0 9
4 21.03.02 Землеустройство и кадастры Землеустройство и кадастры Высшее образование - бакалавриат 5 Заочная 3 0 0 6
5 21.03.02 Землеустройство и кадастры Высшее образование - бакалавриат Землеустройство ФГОС3++ 1 Очная 3 1 0 0 0 0 111 2
5 21.03.02 Землеустройство и кадастры Землеустройство и кадастры Высшее образование - бакалавриат 1 Заочная 0 0 0 36
5 21.03.02 Землеустройство и кадастры Землеустройство и кадастры Высшее образование - бакалавриат 2 Очная 1 0 0 5
5 21.03.02 Землеустройство и кадастры Землеустройство и кадастры Высшее образование - бакалавриат 2 Заочная 1 0 0 18
5 21.03.02 Землеустройство и кадастры Землеустройство и кадастры Высшее образование - бакалавриат 3 Очная 0 0 0 25
5 21.03.02 Землеустройство и кадастры Землеустройство и кадастры Высшее образование - бакалавриат 3 Заочная 0 0 0 25
6 35.03.01 Лесное дело Высшее образование - бакалавриат Лесное хозяйство ФГОС 3++ 1 Очная 19 4 0 0 0 0 83 2
6 35.03.01 Лесное дело Лесное дело Высшее образование - бакалавриат 1 Заочная 0 0 0 24
6 35.03.01 Лесное дело Лесное дело Высшее образование - бакалавриат 2 Очная 6 0 0 2
6 35.03.01 Лесное дело Лесное дело Высшее образование - бакалавриат 2 Заочная 0 0 0 8
6 35.03.01 Лесное дело Лесное дело Высшее образование - бакалавриат 3 Очная 5 0 0 2
6 35.03.01 Лесное дело Лесное дело Высшее образование - бакалавриат 3 Заочная 0 0 0 16
6 35.03.01 Лесное дело Лесное дело Высшее образование - бакалавриат 4 Очная 4 0 0 2
6 35.03.01 Лесное дело Лесное дело Высшее образование - бакалавриат 4 Заочная 0 0 0 12
6 35.03.01 Лесное дело Лесное дело Высшее образование - бакалавриат 5 Заочная 0 0 0 15
7 35.03.01 Лесное дело Высшее образование - бакалавриат Лесопарковое хозяйство ФГОС 3++ 3 Очная 6 6 0 0 0 0 2 1
7 35.03.01 Лесное дело Лесное дело Высшее образование - бакалавриат 4 Очная 0 0 0 1
8 35.03.01 Лесное дело Высшее образование - бакалавриат Лесное охотоведение ФГОС 3++ 2 Очная 14 2 0 0 0 0 47 3
8 35.03.01 Лесное дело Лесное дело Высшее образование - бакалавриат 2 Заочная 0 0 0 14
8 35.03.01 Лесное дело Лесное дело Высшее образование - бакалавриат 3 Очная 5 0 0 2
8 35.03.01 Лесное дело Лесное дело Высшее образование - бакалавриат 3 Заочная 0 0 0 19
8 35.03.01 Лесное дело Лесное дело Высшее образование - бакалавриат 4 Очная 7 0 0 3
8 35.03.01 Лесное дело Лесное дело Высшее образование - бакалавриат 5 Заочная 0 0 0 6
9 35.03.03 Агрохимия и агропочвоведение Высшее образование - бакалавриат Агроэкология ФГОС 3++ 1 Заочная 16 0 0 0 0 0 57 4
9 35.03.03 Агрохимия и агропочвоведение Агрохимия и агропочвоведение Высшее образование - бакалавриат 2 Очная 4 0 0 5
9 35.03.03 Агрохимия и агропочвоведение Агрохимия и агропочвоведение Высшее образование - бакалавриат 2 Заочная 0 0 0 9
9 35.03.03 Агрохимия и агропочвоведение Агрохимия и агропочвоведение Высшее образование - бакалавриат 3 Очная 4 0 0 5
9 35.03.03 Агрохимия и агропочвоведение Агрохимия и агропочвоведение Высшее образование - бакалавриат 3 Заочная 0 0 0 9
9 35.03.03 Агрохимия и агропочвоведение Агрохимия и агропочвоведение Высшее образование - бакалавриат 4 Очная 7 0 0 5
9 35.03.03 Агрохимия и агропочвоведение Агрохимия и агропочвоведение Высшее образование - бакалавриат 4 Заочная 0 0 0 10
9 35.03.03 Агрохимия и агропочвоведение Агрохимия и агропочвоведение Высшее образование - бакалавриат 5 Заочная 1 0 0 10
10 35.03.04 Агрономия Высшее образование - бакалавриат Агрономия ФГОС 3++ 1 Очная 31 5 0 0 0 0 57 2
10 35.03.04 Агрономия Агрономия Высшее образование - бакалавриат 1 Заочная 0 0 0 7
10 35.03.04 Агрономия Агрономия Высшее образование - бакалавриат 2 Очная 7 0 0 5
10 35.03.04 Агрономия Агрономия Высшее образование - бакалавриат 2 Заочная 0 0 0 8
10 35.03.04 Агрономия Агрономия Высшее образование - бакалавриат 3 Очная 7 0 0 5
10 35.03.04 Агрономия Агрономия Высшее образование - бакалавриат 3 Заочная 0 0 0 12
10 35.03.04 Агрономия Агрономия Высшее образование - бакалавриат 4 Очная 11 0 0 5
10 35.03.04 Агрономия Агрономия Высшее образование - бакалавриат 4 Заочная 0 0 0 9
10 35.03.04 Агрономия Агрономия Высшее образование - бакалавриат 5 Заочная 1 0 0 4
11 35.03.06 Агроинженерия Высшее образование - бакалавриат Технические системы в агробизнесе ФГОС 3++ 1 Очная 31 6 0 0 0 0 94 1
11 35.03.06 Агроинженерия Агроинженерия Высшее образование - бакалавриат 1 Заочная 0 0 0 19
11 35.03.06 Агроинженерия Агроинженерия Высшее образование - бакалавриат 2 Очная 6 0 0 5
11 35.03.06 Агроинженерия Агроинженерия Высшее образование - бакалавриат 2 Заочная 1 0 0 16
11 35.03.06 Агроинженерия Агроинженерия Высшее образование - бакалавриат 3 Очная 6 0 0 4
11 35.03.06 Агроинженерия Агроинженерия Высшее образование - бакалавриат 3 Заочная 0 0 0 19
11 35.03.06 Агроинженерия Агроинженерия Высшее образование - бакалавриат 4 Очная 11 0 0 5
11 35.03.06 Агроинженерия Агроинженерия Высшее образование - бакалавриат 4 Заочная 1 0 0 16
11 35.03.06 Агроинженерия Агроинженерия Высшее образование - бакалавриат 5 Заочная 0 0 0 9
12 35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции Высшее образование - бакалавриат Технология производства и переработки продукции растениеводства (ФГОС3++) 1 Очная 21 2 0 0 0 0 59 1
12 35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции Высшее образование - бакалавриат 1 Заочная 0 0 0 8
12 35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции Высшее образование - бакалавриат 2 Очная 3 0 0 3
12 35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции Высшее образование - бакалавриат 2 Заочная 1 0 0 7
12 35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции Высшее образование - бакалавриат 3 Очная 4 0 0 3
12 35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции Высшее образование - бакалавриат 3 Заочная 0 0 0 12
12 35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции Высшее образование - бакалавриат 4 Очная 11 0 0 3
12 35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции Высшее образование - бакалавриат 4 Заочная 0 0 0 12
12 35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции Высшее образование - бакалавриат 5 Заочная 0 0 0 10
13 35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции Высшее образование - бакалавриат Технология производства и переработки продукции животноводства (ФГОС3++) 1 Очная 10 1 0 0 0 0 7 1
13 35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции Высшее образование - бакалавриат 2 Очная 2 0 0 2
13 35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции Высшее образование - бакалавриат 3 Очная 2 0 0 2
13 35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции Высшее образование - бакалавриат 4 Очная 5 0 0 2
14 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза Высшее образование - бакалавриат Ветеринарно- санитарная экспертиза, ФГОС 3++ 1 Очная 9 0 0 0 0 0 54 2
14 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза Ветеринарно-санитарная экспертиза Высшее образование - бакалавриат 1 Заочная 1 0 0 3
14 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза Ветеринарно-санитарная экспертиза Высшее образование - бакалавриат 2 Очная 1 0 0 5
14 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза Ветеринарно-санитарная экспертиза Высшее образование - бакалавриат 2 Заочная 1 0 0 8
14 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза Ветеринарно-санитарная экспертиза Высшее образование - бакалавриат 3 Очная 1 0 0 5
14 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза Ветеринарно-санитарная экспертиза Высшее образование - бакалавриат 3 Заочная 0 0 0 13
14 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза Ветеринарно-санитарная экспертиза Высшее образование - бакалавриат 4 Очная 5 0 0 5
14 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза Ветеринарно-санитарная экспертиза Высшее образование - бакалавриат 4 Заочная 0 0 0 7
14 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза Ветеринарно-санитарная экспертиза Высшее образование - бакалавриат 5 Заочная 0 0 0 6
15 36.03.02 Зоотехния Высшее образование - бакалавриат Непродуктивное животноводство (кинология) ФГОС 3++ 1 Очная 9 0 0 0 0 0 43 1
15 36.03.02 Зоотехния Зоотехния Высшее образование - бакалавриат 1 Заочная 0 0 0 3
15 36.03.02 Зоотехния Зоотехния Высшее образование - бакалавриат 2 Очная 2 0 0 3
15 36.03.02 Зоотехния Зоотехния Высшее образование - бакалавриат 2 Заочная 1 0 0 2
15 36.03.02 Зоотехния Зоотехния Высшее образование - бакалавриат 3 Очная 4 0 0 3
15 36.03.02 Зоотехния Зоотехния Высшее образование - бакалавриат 3 Заочная 0 0 0 9
15 36.03.02 Зоотехния Зоотехния Высшее образование - бакалавриат 4 Очная 2 0 0 3
15 36.03.02 Зоотехния Зоотехния Высшее образование - бакалавриат 4 Заочная 0 0 0 14
15 36.03.02 Зоотехния Зоотехния Высшее образование - бакалавриат 5 Заочная 0 0 0 5
16 36.03.02 Зоотехния Высшее образование - бакалавриат Зоотехния ФГОС 3++ 1 Очная 6 0 0 0 0 0 17 1
16 36.03.02 Зоотехния Зоотехния Высшее образование - бакалавриат 1 Заочная 0 0 0 2
16 36.03.02 Зоотехния Зоотехния Высшее образование - бакалавриат 2 Очная 1 0 0 2
16 36.03.02 Зоотехния Зоотехния Высшее образование - бакалавриат 2 Заочная 0 0 0 4
16 36.03.02 Зоотехния Зоотехния Высшее образование - бакалавриат 3 Очная 1 0 0 2
16 36.03.02 Зоотехния Зоотехния Высшее образование - бакалавриат 4 Очная 4 0 0 2
16 36.03.02 Зоотехния Зоотехния Высшее образование - бакалавриат 5 Заочная 0 0 0 4
17 38.03.01 Экономика Высшее образование - бакалавриат Экономика предприятий и организаций 4 Очная 0 0 0 0 0 0 75 45
17 38.03.01 Экономика Экономика Высшее образование - бакалавриат 4 Заочная 0 0 0 30
18 38.03.01 Экономика Высшее образование - бакалавриат Экономика предприятий и организаций ФГОС3++ 1 Очная 0 0 0 0 0 0 165 18
18 38.03.01 Экономика Экономика Высшее образование - бакалавриат 1 Очно-заочная 0 0 0 11
18 38.03.01 Экономика Экономика Высшее образование - бакалавриат 1 Заочная 0 0 0 10
18 38.03.01 Экономика Экономика Высшее образование - бакалавриат 2 Очная 0 0 0 19
18 38.03.01 Экономика Экономика Высшее образование - бакалавриат 2 Очно-заочная 0 0 0 23
18 38.03.01 Экономика Экономика Высшее образование - бакалавриат 2 Заочная 0 0 0 20
18 38.03.01 Экономика Экономика Высшее образование - бакалавриат 3 Очная 0 0 0 14
18 38.03.01 Экономика Экономика Высшее образование - бакалавриат 3 Очно-заочная 0 0 0 20
18 38.03.01 Экономика Экономика Высшее образование - бакалавриат 3 Заочная 0 0 0 30
19 44.03.01 Педагогическое образование Высшее образование - бакалавриат Начальное образование 1 Заочная 0 0 0 0 0 0 34 34
20 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Высшее образование - бакалавриат Биология и химия 1 Заочная 0 0 0 0 0 0 12 12
21 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Высшее образование - бакалавриат Математика и физика 1 Очная 0 0 0 0 0 0 21 11
21 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Высшее образование - бакалавриат 1 Заочная 0 0 0 10
22 36.05.01 Ветеринария Высшее образование - специалитет Ветеринария (ФГОС 3++) 1 Очная 14 0 0 0 0 0 122 5
22 36.05.01 Ветеринария Ветеринария Высшее образование - специалитет 1 Очно-заочная 0 0 0 25
22 36.05.01 Ветеринария Ветеринария Высшее образование - специалитет 2 Очная 3 0 0 9
22 36.05.01 Ветеринария Ветеринария Высшее образование - специалитет 2 Очно-заочная 2 0 0 29
22 36.05.01 Ветеринария Ветеринария Высшее образование - специалитет 2 Заочная 0 0 0 14
22 36.05.01 Ветеринария Ветеринария Высшее образование - специалитет 3 Очная 6 0 0 9
22 36.05.01 Ветеринария Ветеринария Высшее образование - специалитет 3 Заочная 0 0 0 18
22 36.05.01 Ветеринария Ветеринария Высшее образование - специалитет 4 Очная 2 0 0 0
22 36.05.01 Ветеринария Ветеринария Высшее образование - специалитет 4 Очно-заочная 0 0 0 10
22 36.05.01 Ветеринария Ветеринария Высшее образование - специалитет 5 Очная 1 0 0 0
22 36.05.01 Ветеринария Ветеринария Высшее образование - специалитет 5 Заочная 0 0 0 3
23 35.04.01 Лесное дело Высшее образование - магистратура Лесоведение, лесоводство, учёт лесных ресурсов ФГОС 3++ 1 Очная 11 3 0 0 0 0 20 2
23 35.04.01 Лесное дело Лесное дело Высшее образование - магистратура 1 Заочная 0 0 0 13
23 35.04.01 Лесное дело Лесное дело Высшее образование - магистратура 2 Очная 8 0 0 5
24 35.04.04 Агрономия Высшее образование - магистратура Агротехнологии в растениеводстве 1 Заочная 0 0 0 0 0 0 8 5
24 35.04.04 Агрономия Агрономия Высшее образование - магистратура 2 Заочная 0 0 0 3
25 35.04.06 Агроинженерия Высшее образование - магистратура Технологии и средства механизации сельского хозяйства 1 Заочная 0 0 0 0 0 0 10 3
25 35.04.06 Агроинженерия Агроинженерия Высшее образование - магистратура 2 Заочная 0 0 0 7
26 36.04.02 Зоотехния Высшее образование - магистратура Частная зоотехния с основами племенной работы 1 Заочная 0 0 0 0 0 0 7 7

В образовательной организации не ведется обучение по профессиям СПО

В образовательной организации нет вакантных мест для приема (перевода) обучающихся по специальностям СПО