Top.Mail.Ru
К содержанию
  • Размер шрифта:
    • A
    • A
    • A
  • Цвета сайта:
    • Ц
    • Ц
    • Ц
  • Изображения:
    • Включить
    • Выключить
  • Ганитура:
    • Без засечек
    • С засечками
  • Кернинг:
    • a б
    • a  б
  • Интервал:
    • Одинарный
    • Полуторный
    • Двойной
Для озвучки текста - выделите необходимый текст и нажмите кнопку "Озвучить"

Результаты по вступительному испытанию

Название вступительного испытания: Биология

Уникальный код поступающего Балл за экзамен
Дата проведения экзамена: 03.12.2018
1 392 38
2 636 36
3 245 55
4 801 43
5 802 43
6 292 36
7 895 48
8 815 48
9 293 54
10 202 38
11 732 36
12 949 36
13 681 38
14 581 73
15 300 52
16 849 68
17 814 57
18 951 57
19 281 46
20 233 36
21 243 62
22 370 62
23 659 36
24 321 48
25 192 48
26 181 39
27 199 40
28 648 52
29 676 43
30 664 75
31 687 47
32 686 47
33 792 47
34 785 43
35 692 67
36 831 67
37 860 67
38 707 48
39 675 48
40 674 48
41 819 50
42 818 50
43 695 42
44 957 27
45 603 36
46 669 72
47 834 72
48 379 36
49 812 50
50 248 37
51 232 37
52 745 50
53 221 52
54 275 55
55 306 55
56 588 78
57 897 58
58 311 55
59 347 55
60 382 55
61 572 55
62 259 36
63 173 65
64 800 36
65 840 50
66 185 53
67 228 48
68 751 55
69 331 36
70 320 55
71 336 55
72 368 55
73 375 55
74 642 55
75 569 63
76 599 63
77 685 38
78 628 42
79 376 42
80 742 58
81 761 45
82 715 36
83 237 60
84 670 55
85 835 55
86 204 40
87 778 38
88 291 36
89 946 45
90 332 54
91 355 54
92 282 36
93 252 36
94 267 42
95 246 37
96 195 44
97 781 53
98 780 53
99 226 36
100 308 36
101 177 84
102 217 83
103 671 60
104 577 36
105 941 80
106 637 36
107 241 52
108 325 52
109 620 52
110 647 36
111 641 39
112 739 39
113 881 39
114 701 38
115 737 38
116 738 38
117 900 38
118 598 54
119 568 54
120 645 36
121 276 39
122 805 36
123 271 44
124 240 69
125 200 56
126 363 78
127 622 78
128 224 40
129 777 65
130 592 36
131 364 42
132 207 53
133 208 53
134 960 27
135 401 36
136 400 50
137 222 70
138 268 36
139 688 60
140 851 60
141 366 67
142 236 45
143 597 36
144 679 40
145 743 60
146 389 60
147 728 36
148 882 36
149 829 70
150 961 27
151 203 36
152 367 0
153 696 70
154 843 50
155 844 50
156 302 55
157 651 46
158 280 36
159 954 29
160 959 27
161 179 56
162 266 36
163 216 83
164 264 36
165 270 36
166 283 48
167 756 50
168 757 50
169 947 50
170 284 48
171 772 62
172 773 62
173 178 42
174 229 43
175 215 43
176 640 48
177 605 39
178 898 50
179 352 50
180 962 48
181 186 36
182 763 64
183 257 50
184 273 44
185 327 37
186 184 62
187 578 51
188 788 50
189 760 64
190 964 62
191 653 47
192 839 45
193 838 45
194 750 52
195 631 36
196 639 48
197 272 36
198 582 68
199 836 50
200 807 50
201 734 59
202 890 59
203 230 36
204 258 53
205 307 40
206 950 27
207 720 38
208 813 52
209 754 42
210 263 36
211 740 48
212 817 48
213 816 48
214 953 30
215 706 37
216 680 52
217 811 36
218 956 27
219 180 50
220 391 55
221 193 43
222 624 55
223 643 55
224 744 48
225 660 36
226 227 42
227 683 40
228 682 40
229 826 46
230 374 36
231 262 52
232 330 50
233 279 44
234 719 50
235 793 50
236 820 50
237 345 78
238 329 48
239 317 48
240 315 48
241 365 48
242 386 48
243 585 48
244 328 60
245 316 60
246 387 60
247 888 68
248 825 43
249 747 62
250 925 50
251 351 54
252 573 36
253 655 45
254 575 57
255 758 40
256 784 67
257 963 48
258 619 43
259 654 36
260 693 38
261 242 39
262 239 70
263 176 64
264 360 43
265 727 36
266 726 36
267 823 65
268 290 36
269 238 72
270 668 36
271 880 73
272 755 36
273 278 36
274 617 37
275 623 37
276 295 36
277 658 36
278 254 48
279 310 50
280 381 50
281 906 58
282 211 48
283 212 48
284 574 65
285 590 50
286 665 60
287 786 45
288 298 75
289 205 36
290 771 51
291 731 39
292 948 39
293 334 43
294 827 68
295 828 68
296 943 43
297 353 85
298 627 60
299 249 52
300 586 68
301 710 53
302 175 82
303 774 57
304 775 57
305 253 50
306 206 39
307 287 36
308 716 53
309 231 55
310 194 55
311 652 36
312 312 53
313 349 53
314 383 53
315 397 40
316 832 75
317 833 75
318 188 36
319 764 44
320 796 36
321 197 48
322 198 48
323 265 36
324 810 50
325 919 50
326 274 55
327 567 36
328 594 36
329 765 36
330 584 36
331 396 36
332 305 36
333 322 53
334 403 53
335 398 42
336 634 50
337 294 39
338 303 36
339 380 50
340 621 66
341 748 43
342 697 73
343 324 36
344 346 36
345 566 36
346 663 84
347 672 38
348 333 45
349 377 45
350 703 50
351 702 50
352 196 48
353 223 36
354 762 40
355 354 70
356 187 43
357 269 48
358 225 56
359 189 36
360 190 36
361 749 46
362 657 50
363 209 54
364 210 54
365 955 42
366 309 36
367 936 36
368 705 58
369 297 48
370 371 50
371 593 65
372 256 52
373 626 36
374 255 36
375 402 42
376 635 43
377 323 62
378 399 62
379 752 36
380 301 42
381 296 39
382 649 54
383 587 52
384 809 50
385 830 85
386 958 28
387 952 27
388 667 36
389 770 45
390 583 55
391 373 48
392 618 48
393 790 45
394 395 53
395 602 62
396 718 40
397 804 36
398 304 36
Дата проведения экзамена: 24.09.2018
399 1055 46
Дата проведения экзамена: 28.08.2018
400 341 44
401 340 36
402 393 40
403 650 44
404 390 50
405 342 57
406 339 43
407 338 48
Дата проведения экзамена: 26.07.2018
408 183 54
409 344 45
410 343 45
411 337 36
412 404 36
413 288 52
414 606 51
415 845 52
416 616 45
417 335 43
Дата проведения экзамена: 24.07.2018
418 791 38
Дата проведения экзамена: 16.07.2018
419 746 52
420 666 50
421 753 38
422 824 65
Дата проведения экзамена: 13.07.2018
423 182 55
424 570 36
425 580 55
426 644 66
427 326 48