Top.Mail.Ru
К содержанию
  • Размер шрифта:
    • A
    • A
    • A
  • Цвета сайта:
    • Ц
    • Ц
    • Ц
  • Изображения:
    • Включить
    • Выключить
  • Ганитура:
    • Без засечек
    • С засечками
  • Кернинг:
    • a б
    • a  б
  • Интервал:
    • Одинарный
    • Полуторный
    • Двойной
Для озвучки текста - выделите необходимый текст и нажмите кнопку "Озвучить"

Результаты по вступительному испытанию

Название вступительного испытания: Русский язык

Уникальный код поступающего Балл за экзамен
Дата проведения экзамена: 25.12.2018
1 523 43
Дата проведения экзамена: 03.12.2018
2 392 39
3 636 38
4 245 36
5 801 39
6 802 39
7 539 36
8 292 36
9 563 36
10 454 74
11 895 36
12 815 36
13 293 52
14 202 36
15 732 36
16 949 36
17 448 36
18 27 50
19 681 39
20 581 44
21 300 39
22 849 59
23 117 39
24 814 48
25 951 48
26 281 39
27 560 47
28 233 48
29 408 58
30 426 58
31 370 37
32 243 37
33 659 50
34 513 59
35 321 71
36 521 37
37 478 37
38 519 65
39 476 65
40 534 43
41 192 37
42 456 64
43 537 69
44 181 39
45 24 36
46 458 39
47 22 39
48 199 40
49 421 36
50 648 37
51 105 42
52 676 60
53 664 39
54 687 37
55 686 37
56 792 37
57 692 64
58 831 64
59 860 64
60 416 27
61 508 38
62 819 37
63 818 37
64 695 55
65 957 39
66 603 36
67 669 62
68 834 62
69 166 38
70 812 46
71 248 38
72 232 38
73 745 39
74 221 36
75 275 39
76 306 46
77 588 40
78 897 55
79 382 39
80 572 39
81 311 39
82 347 39
83 259 53
84 173 48
85 800 40
86 840 41
87 185 37
88 228 45
89 751 69
90 331 53
91 320 74
92 336 74
93 368 74
94 375 74
95 642 74
96 569 36
97 599 36
98 685 54
99 628 44
100 376 44
101 742 43
102 761 40
103 715 40
104 97 38
105 670 62
106 835 62
107 418 37
108 633 37
109 101 44
110 459 90
111 204 46
112 490 71
113 778 38
114 291 37
115 82 39
116 562 37
117 565 40
118 487 40
119 946 36
120 332 41
121 355 41
122 282 38
123 110 38
124 150 38
125 252 39
126 267 37
127 246 37
128 195 38
129 553 39
130 781 38
131 780 38
132 226 38
133 308 37
134 177 73
135 217 45
136 671 51
137 577 44
138 78 36
139 95 75
140 545 38
141 941 55
142 169 38
143 637 41
144 325 36
145 429 49
146 438 49
147 620 47
148 442 38
149 647 39
150 470 36
151 517 36
152 467 77
153 85 38
154 739 36
155 881 36
156 641 36
157 701 53
158 737 36
159 738 36
160 900 36
161 568 39
162 598 39
163 645 38
164 88 38
165 164 66
166 276 36
167 805 36
168 104 38
169 424 57
170 271 59
171 406 38
172 415 68
173 240 76
174 200 39
175 475 36
176 518 36
177 363 37
178 622 37
179 113 37
180 528 37
181 224 39
182 50 62
183 503 62
184 777 51
185 592 38
186 455 74
187 466 37
188 165 39
189 364 37
190 207 36
191 208 36
192 960 51
193 453 67
194 79 36
195 401 37
196 471 39
197 400 40
198 90 39
199 222 58
200 516 55
201 425 55
202 268 47
203 688 43
204 851 43
205 51 56
206 597 36
207 679 36
208 743 67
209 728 39
210 882 39
211 829 40
212 961 40
213 77 38
214 96 43
215 452 64
216 472 61
217 203 47
218 72 37
219 509 36
220 557 39
221 162 39
222 696 50
223 843 50
224 844 50
225 80 41
226 302 59
227 651 37
228 102 37
229 280 37
230 469 36
231 954 39
232 533 46
233 959 37
234 179 38
235 266 36
236 410 54
237 216 40
238 465 36
239 264 37
240 270 54
241 283 36
242 756 40
243 757 40
244 947 40
245 284 36
246 772 36
247 773 36
248 25 42
249 178 56
250 229 36
251 215 36
252 640 50
253 898 40
254 352 36
255 962 47
256 496 55
257 186 50
258 763 44
259 257 36
260 273 38
261 327 38
262 184 55
263 578 43
264 788 38
265 760 41
266 964 50
267 653 41
268 839 36
269 838 36
270 750 64
271 631 37
272 639 36
273 272 36
274 582 39
275 836 42
276 807 42
277 734 38
278 890 38
279 505 37
280 520 45
281 477 45
282 464 40
283 230 40
284 258 48
285 115 39
286 434 36
287 307 36
288 28 36
289 950 36
290 720 49
291 813 41
292 754 39
293 263 67
294 103 51
295 740 39
296 817 39
297 816 39
298 499 38
299 953 49
300 706 74
301 680 54
302 811 36
303 956 48
304 180 40
305 81 37
306 391 36
307 193 37
308 412 68
309 624 39
310 643 39
311 744 39
312 171 72
313 151 36
314 136 36
315 660 46
316 227 53
317 683 39
318 682 39
319 826 53
320 444 43
321 29 39
322 374 40
323 262 37
324 131 49
325 92 56
326 279 36
327 40 38
328 719 50
329 820 50
330 345 39
331 329 50
332 317 50
333 385 50
334 99 73
335 315 40
336 365 40
337 386 40
338 585 40
339 387 71
340 328 71
341 316 71
342 460 41
343 66 42
344 468 85
345 556 45
346 161 45
347 825 57
348 747 46
349 925 44
350 351 64
351 573 51
352 655 36
353 575 36
354 758 64
355 784 54
356 963 41
357 619 45
358 107 45
359 654 37
360 693 52
361 109 50
362 163 38
363 491 69
364 561 51
365 242 36
366 559 36
367 167 61
368 447 72
369 168 37
370 239 53
371 176 71
372 170 38
373 504 37
374 65 41
375 360 37
376 106 46
377 727 39
378 726 39
379 823 42
380 111 39
381 290 39
382 98 69
383 668 36
384 880 62
385 755 38
386 278 38
387 617 64
388 623 64
389 295 36
390 658 36
391 254 68
392 310 39
393 381 39
394 552 38
395 451 58
396 906 43
397 211 39
398 212 39
399 435 74
400 510 41
401 574 45
402 590 41
403 665 41
404 786 39
405 298 81
406 485 38
407 205 37
408 414 39
409 771 91
410 731 38
411 948 38
412 334 57
413 827 39
414 828 39
415 943 39
416 70 37
417 118 37
418 93 46
419 353 66
420 627 42
421 249 66
422 586 40
423 710 55
424 175 91
425 515 53
426 420 53
427 59 42
428 774 40
429 775 40
430 253 67
431 450 69
432 206 36
433 287 36
434 716 43
435 231 40
436 194 40
437 76 36
438 652 38
439 349 49
440 383 49
441 312 49
442 73 37
443 832 75
444 833 75
445 144 62
446 154 62
447 443 46
448 497 55
449 188 38
450 764 39
451 796 38
452 197 40
453 198 40
454 265 41
455 810 38
456 919 38
457 274 36
458 567 36
459 594 36
460 584 38
461 765 38
462 548 36
463 396 36
464 305 38
465 322 39
466 403 39
467 398 38
468 634 37
469 294 36
470 549 37
471 75 37
472 303 38
473 380 37
474 621 39
475 86 39
476 748 49
477 697 46
478 91 40
479 324 40
480 346 40
481 566 40
482 663 36
483 672 38
484 377 39
485 333 39
486 703 39
487 702 39
488 196 44
489 529 38
490 550 37
491 409 65
492 436 65
493 461 37
494 441 38
495 68 36
496 223 44
497 538 37
498 762 58
499 354 61
500 432 37
501 187 36
502 413 37
503 269 36
504 225 36
505 189 36
506 190 36
507 657 36
508 407 36
509 430 36
510 439 36
511 209 55
512 210 55
513 955 38
514 507 37
515 405 38
516 309 40
517 564 36
518 936 37
519 522 37
520 112 47
521 67 36
522 705 50
523 297 36
524 593 58
525 256 36
526 94 41
527 540 36
528 626 36
529 506 37
530 71 37
531 74 38
532 431 47
533 440 47
534 255 40
535 402 33
536 635 37
537 399 38
538 323 38
539 752 37
540 301 38
541 296 38
542 649 38
543 587 54
544 422 55
545 809 57
546 830 64
547 958 64
548 158 41
549 952 49
550 667 36
551 116 43
552 69 38
553 770 40
554 583 38
555 373 42
556 618 42
557 790 56
558 419 54
559 486 45
560 395 36
561 602 39
562 718 60
563 804 40
564 304 39
Дата проведения экзамена: 29.10.2018
565 14 37
566 10 56
567 13 50
568 11 62
569 12 67
570 16 37
571 15 42
572 9 63
573 7 61
574 8 41
Дата проведения экзамена: 24.09.2018
575 1055 37
576 514 49
577 172 43
Дата проведения экзамена: 30.08.2018
578 341 39
579 340 39
580 393 39
581 650 36
582 390 38
583 547 36
584 342 55
585 339 38
586 338 40
Дата проведения экзамена: 26.07.2018
587 183 41
588 512 36
589 344 43
590 343 43
591 404 45
592 288 39
593 606 43
594 845 54
595 616 36
596 335 38
Дата проведения экзамена: 25.07.2018
597 463 36
598 492 37
599 493 37
600 437 68
601 114 37
602 457 85
603 411 36
604 525 36
605 433 38
606 137 50
Дата проведения экзамена: 23.07.2018
607 570 38
608 580 39
609 644 39
610 326 42
Дата проведения экзамена: 19.07.2018
611 746 53
612 666 39
613 791 54
614 337 37
615 753 40
616 824 42
Дата проведения экзамена: отсутствует
617 449 38