Top.Mail.Ru
К содержанию
  • Размер шрифта:
    • A
    • A
    • A
  • Цвета сайта:
    • Ц
    • Ц
    • Ц
  • Изображения:
    • Включить
    • Выключить
  • Ганитура:
    • Без засечек
    • С засечками
  • Кернинг:
    • a б
    • a  б
  • Интервал:
    • Одинарный
    • Полуторный
    • Двойной
Для озвучки текста - выделите необходимый текст и нажмите кнопку "Озвучить"

Результаты по вступительному испытанию

Название вступительного испытания: Биология

Уникальный код поступающего Балл за экзамен
Дата проведения экзамена: 25.10.2019
1 1017 36
2 1014 36
3 1026 50
4 1012 50
5 1028 58
6 1010 38
7 1011 42
8 1015 36
9 1016 48
10 1025 36
11 1027 40
12 1021 36
13 1009 58
14 1020 38
Дата проведения экзамена: 26.09.2019
15 966 63
16 993 42
17 996 36
18 965 36
19 994 38
20 1008 39
21 997 51
22 976 36
23 1001 65
24 995 39
25 992 36
26 964 36
27 1002 60
28 975 36
29 1000 50
Дата проведения экзамена: 29.08.2019
30 972 90
31 959 80
32 963 82
33 952 45
34 961 36
35 960 80
36 973 46
37 962 36
38 974 36
Дата проведения экзамена: 26.07.2019
39 30 36
40 854 67
41 779 36
42 163 62
43 780 52
44 837 40
45 651 44
46 840 36
47 877 43
48 725 38
Дата проведения экзамена: 23.07.2019
49 713 -
50 549 -
51 832 45
52 885 44
53 722 36
54 692 40
55 812 42
56 721 -
57 510 38
58 546 -
59 688 36
60 592 36
61 737 -
62 718 -
63 550 -
64 738 36
65 511 90
66 723 58
67 831 36
68 710 -
69 719 -
70 614 38
71 690 38
72 720 -
73 714 -
74 736 -
75 548 -
76 591 38
77 711 -
78 554 -
79 512 91
80 553 -
81 712 -
82 552 -
83 715 -
84 717 -
85 734 -
86 735 -
87 644 42
88 551 -
89 716 -
90 547 -
91 709 -
92 545 57
Дата проведения экзамена: 22.07.2019
93 836 -
Дата проведения экзамена: 18.07.2019
94 925 36
95 919 44
96 924 42
97 944 36
98 934 63
99 936 75
100 888 40
101 887 36
102 865 42
103 917 38
104 928 40
105 927 62
106 918 40
107 889 40
108 935 36
109 833 36
110 920 36
111 916 36
112 859 42
113 886 36
114 933 40
115 850 46
116 945 36
117 937 44
Дата проведения экзамена: 17.07.2019
118 52 77
119 152 70
120 206 70
121 167 36
122 99 -
123 579 36
124 153 36
125 114 62
126 117 70
127 534 36
128 678 36
129 334 80
130 492 85
131 523 38
132 299 80
133 285 -
134 297 36
135 220 64
136 459 -
137 598 86
138 605 75
139 307 36
140 342 36
141 333 36
142 399 42
143 401 -
144 455 -
145 418 -
146 793 48
147 100 75
148 296 36
149 207 68
150 846 68
151 290 36
152 224 36
153 51 36
154 394 52
155 49 36
156 464 82
157 794 36
158 821 -
159 578 65
160 338 -
161 913 36
162 351 36
163 104 -
164 923 36
165 151 -
166 391 56
167 205 58
168 202 36
169 493 36
170 15 42
171 120 45
172 123 63
173 211 70
174 209 70
175 227 62
176 951 90
177 210 48
178 212 48
179 155 36
180 154 43
181 346 -
182 341 70
183 763 52
184 294 36
185 400 -
186 393 -
187 198 36
188 283 -
189 204 62
190 101 36
191 197 36
192 103 68
193 121 36
194 390 36
195 744 -
196 203 36
197 199 65
198 660 54
199 14 50
200 107 58
201 658 36
202 882 42
203 332 42
204 55 36
205 527 48
206 729 -
207 914 36
208 632 36
209 823 36
210 219 38
211 221 48
212 12 56
213 222 72
214 396 -
215 122 85
216 282 -
217 208 60
218 179 45
219 106 68
220 467 70
221 602 36
222 599 -
223 631 57
224 115 -
225 416 -
226 420 -
227 168 78
228 225 36
229 169 42
230 697 57
231 698 36
232 50 36
233 576 36
234 528 -
235 48 36
236 701 38
237 421 36
238 496 57
239 13 -
240 826 55
241 456 -
242 681 36
243 463 36
244 213 38
245 181 70
246 182 -
247 53 58
248 847 36
249 417 36
250 938 38
251 845 38
252 340 38
253 633 -
254 634 -
255 116 44
256 119 -
257 180 62
258 183 62
259 730 -
260 118 -
261 764 42
262 102 82
263 105 82
264 521 36
265 522 36
Дата проведения экзамена: 16.07.2019
266 896 36
267 875 36
268 230 36
269 876 36
270 255 43
271 369 -
272 65 69
273 645 54
274 69 95
275 172 48
276 26 -
277 63 89
278 93 36
279 968 36
280 410 36
281 273 48
282 61 36
283 8 36
284 3 36
285 891 53
286 824 70
287 413 47
288 870 50
289 60 36
290 7 36
291 176 42
292 851 70
293 21 36
294 890 36
295 675 78
296 478 -
297 449 60
298 97 -
299 66 -
300 162 36
301 756 38
302 2 43
303 6 43
304 194 76
305 64 79
306 867 44
307 161 36
308 166 -
309 652 52
310 570 52
311 480 44
312 507 74
313 147 38
314 135 38
315 89 36
316 739 36
317 878 36
318 274 36
319 260 36
320 757 58
321 315 36
322 59 -
323 132 62
324 136 75
325 384 36
326 385 36
327 628 -
328 489 36
329 515 36
330 137 36
331 92 -
332 110 -
333 892 62
334 869 44
335 687 73
336 72 38
337 75 38
338 87 38
339 23 79
340 316 36
341 22 38
342 4 38
343 9 38
344 174 65
345 269 -
346 134 62
347 18 36
348 646 36
349 68 -
350 446 48
351 557 56
352 871 36
353 259 38
354 932 50
355 148 40
356 276 36
357 327 41
358 165 -
359 778 36
360 786 36
361 90 42
362 442 58
363 439 58
364 895 36
365 131 62
366 74 62
367 78 62
368 28 46
369 32 46
370 70 52
371 193 40
372 88 36
373 926 36
374 860 36
375 229 36
376 930 62
377 71 46
378 76 46
379 43 46
380 91 -
381 874 36
382 278 36
383 440 42
384 164 42
385 834 36
386 516 36
387 228 65
388 11 36
389 31 36
390 27 36
391 1019 50
392 814 52
393 328 36
394 111 68
395 29 -
396 25 -
397 483 52
398 20 36
399 195 40
400 98 68
401 73 68
402 96 53
403 196 60
404 277 36
405 868 36
406 192 36
407 650 40
408 138 45
409 560 -
410 967 36
411 272 40
412 597 36
413 258 55
414 113 36
415 508 74
416 173 48
417 571 36
418 411 36
419 894 40
420 5 63
421 10 63
422 872 44
423 170 80
424 171 36
425 319 36
426 412 38
427 160 85
428 436 36
429 62 36
430 893 36
431 615 36
432 630 36
433 435 -
434 616 -
435 629 -
436 491 53
437 451 36
438 873 36
439 133 36
440 755 36
441 67 36
442 929 38
443 270 50
444 693 70
445 866 36
446 672 50
447 24 81
448 835 -
449 724 -
450 318 52
451 855 44
452 146 44
453 149 48
454 450 50
455 94 36
456 556 -
457 559 -
458 506 36
459 898 36
460 555 -
461 558 -
462 561 -
463 897 36
464 77 -
465 275 42
466 479 47
467 95 36