Top.Mail.Ru
К содержанию
  • Размер шрифта:
    • A
    • A
    • A
  • Цвета сайта:
    • Ц
    • Ц
    • Ц
  • Изображения:
    • Включить
    • Выключить
  • Ганитура:
    • Без засечек
    • С засечками
  • Кернинг:
    • a б
    • a  б
  • Интервал:
    • Одинарный
    • Полуторный
    • Двойной
Для озвучки текста - выделите необходимый текст и нажмите кнопку "Озвучить"

Результаты по вступительному испытанию

Название вступительного испытания: Физика

Уникальный код поступающего Балл за экзамен
Дата проведения экзамена: 25.10.2019
1 1005 36
2 991 36
3 1007 36
4 1018 36
5 1006 36
Дата проведения экзамена: 26.09.2019
6 990 42
7 986 36
8 958 36
9 984 36
10 987 36
11 982 36
12 985 36
13 983 36
14 989 36
Дата проведения экзамена: 29.08.2019
15 942 36
16 941 36
17 948 19
18 947 36
19 946 42
20 999 36
21 949 36
22 970 36
23 969 36
24 943 36
25 956 36
26 998 36
27 957 36
28 950 36
Дата проведения экзамена: 26.07.2019
29 853 36
30 771 56
31 830 36
32 829 36
33 776 44
Дата проведения экзамена: 18.07.2019
34 785 -
35 539 36
36 505 36
37 562 36
38 621 -
39 618 -
40 802 36
41 380 39
42 922 39
43 36 36
44 324 45
45 265 36
46 879 36
47 379 -
48 372 36
49 769 36
50 112 36
51 377 36
52 80 45
53 189 -
54 434 36
55 81 36
56 477 36
57 758 36
58 128 36
59 141 36
60 619 39
61 1 36
62 503 36
63 368 36
64 433 -
65 707 36
66 705 36
67 431 36
68 443 36
69 907 42
70 607 42
71 314 36
72 35 36
73 325 36
74 488 36
75 484 36
76 378 36
77 363 36
78 626 36
79 563 45
80 145 42
81 706 36
82 704 36
83 595 36
84 233 36
85 784 36
86 852 36
87 251 -
88 143 36
89 912 36
90 405 36
91 752 36
92 367 53
93 246 36
94 542 -
95 82 36
96 244 -
97 190 50
98 313 36
99 642 36
100 17 36
101 903 36
102 56 36
103 58 36
104 86 36
105 906 36
106 240 36
107 175 36
108 909 36
109 85 36
110 232 -
111 620 36
112 142 36
113 252 36
114 588 36
115 643 -
116 617 -
117 249 36
118 250 36
119 902 36
120 129 67
121 647 67
122 323 36
123 639 36
124 241 36
125 33 -
126 262 -
127 231 36
128 649 40
129 16 39
130 322 36
131 471 50
132 486 36
133 770 -
134 476 36
135 474 36
136 567 36
137 126 36
138 139 36
139 590 36
140 237 36
141 908 36
142 264 36
143 641 36
144 242 36
145 818 36
146 541 -
147 159 -
148 407 67
149 57 -
150 475 36
151 487 36
152 884 36
153 245 -
154 191 36
155 373 36
156 726 -
157 40 36
158 144 36
159 34 42
160 540 38
161 130 -
162 669 36
163 188 -
164 41 36
165 42 36
166 910 36
167 589 36
168 127 36
169 140 36
170 880 42
171 514 36
172 881 40
173 39 36
174 782 36
175 310 -
176 900 36
177 383 -
178 683 39
179 670 39
180 827 42
181 79 36
182 911 36
183 904 36
184 674 41
185 623 50
186 838 -
187 811 36
188 883 36
189 472 36
190 538 36
191 84 36
192 901 36
193 266 36
194 261 36
195 376 36
196 38 36
197 234 36
198 899 36
199 857 36
200 612 -
201 858 36
202 611 -
203 568 40
204 569 37
205 253 36
206 83 36
207 825 -
208 638 36
209 648 36
210 543 -
211 828 36
212 750 36
213 783 -
214 622 36
215 753 39
216 751 42