Top.Mail.Ru
К содержанию
  • Размер шрифта:
    • A
    • A
    • A
  • Цвета сайта:
    • Ц
    • Ц
    • Ц
  • Изображения:
    • Включить
    • Выключить
  • Ганитура:
    • Без засечек
    • С засечками
  • Кернинг:
    • a б
    • a  б
  • Интервал:
    • Одинарный
    • Полуторный
    • Двойной
Для озвучки текста - выделите необходимый текст и нажмите кнопку "Озвучить"

Результаты по вступительному испытанию

Название вступительного испытания: Математика

Уникальный код поступающего Балл за экзамен
Дата проведения экзамена: 25.10.2019
1 1017 27
2 1014 27
3 1026 30
4 1032 27
5 1005 27
6 1012 27
7 1028 36
8 1010 27
9 1011 29
10 1029 38
11 1015 28
12 1031 27
13 991 27
14 1016 27
15 1025 27
16 1007 27
17 1027 27
18 1030 27
19 1018 27
20 1021 27
21 1009 27
22 1006 27
23 1020 27
Дата проведения экзамена: 26.09.2019
24 978 27
25 966 27
26 993 27
27 990 27
28 996 27
29 965 42
30 986 27
31 994 27
32 1003 27
33 1004 27
34 958 27
35 979 27
36 1008 27
37 997 27
38 976 38
39 984 43
40 987 34
41 1001 27
42 995 27
43 992 27
44 964 27
45 1002 27
46 975 32
47 982 29
48 985 39
49 980 27
50 981 27
51 983 28
52 1000 32
53 989 27
Дата проведения экзамена: 29.08.2019
54 942 27
55 941 27
56 948 27
57 947 27
58 972 27
59 959 27
60 963 27
61 946 27
62 952 27
63 961 27
64 999 33
65 949 27
66 970 33
67 969 27
68 960 27
69 943 27
70 973 27
71 956 31
72 998 27
73 962 27
74 974 27
75 957 34
76 977 27
77 950 27
78 955 27
Дата проведения экзамена: 26.07.2019
79 853 27
80 30 27
81 854 27
82 771 27
83 779 27
84 780 27
85 770 27
86 837 27
87 651 27
88 840 27
89 830 27
90 829 27
91 877 27
92 776 43
Дата проведения экзамена: 24.07.2019
93 52 27
94 152 31
95 206 27
96 533 54
97 167 27
98 99 -
99 579 27
100 153 27
101 114 27
102 117 36
103 678 27
104 534 27
105 334 50
106 492 36
107 523 27
108 285 -
109 299 39
110 297 27
111 220 27
112 459 -
113 598 50
114 605 40
115 333 27
116 342 27
117 307 27
118 399 27
119 401 -
120 418 -
121 455 -
122 793 27
123 100 27
124 296 29
125 846 27
126 207 27
127 290 27
128 224 27
129 51 27
130 394 27
131 49 36
132 464 27
133 794 27
134 578 27
135 913 35
136 351 35
137 338 -
138 104 -
139 923 27
140 151 -
141 391 30
142 205 27
143 493 33
144 15 27
145 120 27
146 123 27
147 211 37
148 209 37
149 227 27
150 951 33
151 212 27
152 210 27
153 155 27
154 154 27
155 346 -
156 341 54
157 763 36
158 294 27
159 400 -
160 393 -
161 198 27
162 283 -
163 204 27
164 101 -
165 197 27
166 103 27
167 121 27
168 390 27
169 744 -
170 203 27
171 199 31
172 660 34
173 14 27
174 107 39
175 882 27
176 332 27
177 527 27
178 729 -
179 632 27
180 914 27
181 823 27
182 219 27
183 221 27
184 12 50
185 396 -
186 122 50
187 208 31
188 282 -
189 179 39
190 106 27
191 467 27
192 602 27
193 599 -
194 631 27
195 115 -
196 416 -
197 420 -
198 168 60
199 225 27
200 169 27
201 697 57
202 698 47
203 50 29
204 528 -
205 576 27
206 48 30
207 701 27
208 421 27
209 496 27
210 13 -
211 826 27
212 456 -
213 681 -
214 463 -
215 213 27
216 181 27
217 182 -
218 53 27
219 847 27
220 417 27
221 845 27
222 340 27
223 938 27
224 633 -
225 634 -
226 116 27
227 119 -
228 183 45
229 180 45
230 730 -
231 118 -
232 102 50
233 105 -
234 521 27
235 522 27
Дата проведения экзамена: 22.07.2019
236 785 -
237 539 27
238 505 27
239 562 27
240 621 -
241 618 -
242 802 27
243 922 32
244 380 32
245 36 38
246 265 27
247 879 27
248 537 35
249 379 -
250 925 27
251 372 27
252 769 27
253 377 27
254 80 54
255 919 27
256 189 27
257 434 27
258 81 27
259 477 27
260 758 27
261 128 42
262 141 42
263 619 27
264 924 27
265 1 27
266 503 27
267 368 27
268 848 39
269 108 -
270 433 -
271 707 27
272 705 27
273 431 27
274 443 27
275 766 39
276 796 27
277 907 30
278 607 30
279 314 36
280 35 27
281 325 27
282 944 27
283 488 27
284 484 27
285 378 27
286 363 40
287 626 27
288 563 27
289 145 27
290 706 27
291 704 27
292 595 27
293 233 27
294 784 27
295 852 27
296 251 27
297 143 30
298 912 27
299 405 27
300 934 27
301 752 27
302 367 41
303 246 27
304 542 -
305 82 35
306 244 -
307 190 27
308 313 27
309 936 27
310 642 49
311 17 27
312 903 27
313 86 27
314 56 27
315 58 27
316 501 27
317 906 27
318 240 28
319 175 27
320 909 27
321 85 27
322 888 32
323 232 -
324 620 27
325 142 27
326 252 27
327 887 27
328 643 -
329 663 -
330 617 -
331 249 27
332 250 27
333 163 27
334 902 31
335 129 60
336 647 50
337 323 27
338 639 27
339 768 27
340 865 27
341 241 27
342 33 -
343 917 27
344 262 -
345 231 27
346 649 30
347 16 27
348 322 36
349 928 27
350 486 34
351 797 27
352 184 27
353 767 27
354 927 27
355 476 35
356 918 27
357 889 27
358 567 -
359 126 27
360 139 27
361 590 27
362 908 27
363 237 27
364 935 28
365 264 27
366 641 35
367 502 27
368 242 44
369 931 27
370 216 27
371 795 -
372 833 27
373 818 50
374 541 -
375 159 36
376 407 60
377 215 27
378 217 31
379 403 27
380 57 -
381 475 44
382 185 27
383 487 27
384 357 27
385 884 27
386 245 -
387 191 27
388 920 27
389 916 27
390 373 27
391 124 39
392 726 -
393 807 -
394 939 -
395 40 27
396 144 36
397 859 27
398 34 27
399 540 27
400 886 27
401 130 27
402 933 27
403 669 27
404 188 60
405 359 27
406 41 27
407 910 27
408 42 27
409 589 27
410 127 44
411 140 44
412 880 27
413 514 42
414 881 27
415 39 29
416 782 27
417 310 -
418 585 27
419 900 27
420 383 -
421 827 49
422 469 -
423 468 -
424 79 27
425 911 27
426 904 27
427 674 27
428 623 27
429 850 27
430 838 -
431 811 43
432 883 27
433 472 44
434 538 27
435 84 27
436 901 30
437 266 27
438 261 27
439 326 27
440 376 27
441 38 27
442 945 27
443 234 27
444 899 27
445 857 27
446 612 -
447 858 27
448 611 -
449 568 27
450 937 27
451 569 27
452 662 27
453 253 27
454 584 27
455 83 27
456 825 -
457 638 27
458 648 27
459 543 -
460 828 27
461 750 27
462 783 -
463 622 27
464 753 36
465 751 30
466 940 -
Дата проведения экзамена: 19.07.2019
467 713 -
468 896 27
469 875 27
470 549 -
471 230 27
472 876 27
473 255 27
474 369 32
475 645 69
476 65 54
477 69 60
478 172 36
479 832 27
480 722 27
481 26 -
482 692 27
483 63 56
484 93 27
485 968 39
486 410 31
487 273 27
488 61 27
489 3 27
490 8 27
491 891 32
492 812 27
493 824 36
494 413 38
495 870 27
496 7 27
497 60 27
498 721 -
499 176 27
500 851 27
501 21 27
502 890 30
503 510 27
504 675 27
505 478 -
506 449 27
507 97 39
508 66 -
509 162 29
510 756 27
511 2 27
512 6 27
513 194 27
514 64 56
515 867 27
516 161 29
517 166 -
518 652 27
519 570 27
520 480 27
521 507 52
522 135 47
523 147 47
524 89 27
525 546 -
526 739 27
527 878 27
528 274 27
529 260 27
530 757 31
531 315 27
532 59 -
533 132 27
534 136 27
535 384 27
536 385 27
537 628 -
538 489 27
539 515 27
540 137 27
541 92 -
542 110 -
543 892 30
544 688 27
545 592 33
546 869 27
547 687 33
548 737 -
549 718 -
550 87 33
551 72 33
552 75 33
553 23 60
554 316 27
555 550 -
556 22 30
557 9 30
558 4 30
559 174 30
560 269 -
561 134 27
562 18 27
563 646 27
564 68 -
565 446 27
566 557 27
567 871 27
568 259 27
569 932 27
570 738 37
571 511 27
572 148 27
573 276 27
574 327 27
575 165 -
576 778 27
577 786 27
578 90 27
579 439 27
580 442 27
581 895 27
582 723 27
583 131 -
584 74 -
585 78 -
586 831 27
587 28 27
588 32 27
589 70 27
590 193 27
591 88 27
592 860 27
593 229 27
594 930 27
595 43 27
596 71 27
597 76 27
598 91 -
599 710 -
600 719 -
601 278 27
602 874 27
603 614 27
604 440 36
605 164 36
606 690 27
607 834 27
608 516 27
609 228 77
610 11 39
611 27 27
612 31 27
613 1019 27
614 814 27
615 328 27
616 720 -
617 111 27
618 714 -
619 25 -
620 29 -
621 483 27
622 20 27
623 195 27
624 736 -
625 548 -
626 98 39
627 73 39
628 96 47
629 591 27
630 196 31
631 711 -
632 277 27
633 868 27
634 554 -
635 192 27
636 512 54
637 553 -
638 712 -
639 552 -
640 138 27
641 560 -
642 715 -
643 967 27
644 272 27
645 597 27
646 258 36
647 113 27
648 508 27
649 173 27
650 571 28
651 411 27
652 894 33
653 10 35
654 5 35
655 872 27
656 170 54
657 171 27
658 319 27
659 412 27
660 160 27
661 436 27
662 62 27
663 893 27
664 717 -
665 615 27
666 630 27
667 435 -
668 734 -
669 735 -
670 629 -
671 616 -
672 491 27
673 451 27
674 873 27
675 133 27
676 755 27
677 67 27
678 644 27
679 929 33
680 270 27
681 693 50
682 866 27
683 672 27
684 24 54
685 835 -
686 724 -
687 318 27
688 146 27
689 855 27
690 149 47
691 450 40
692 94 27
693 556 -
694 559 -
695 551 -
696 506 27
697 898 27
698 716 -
699 555 -
700 558 -
701 547 -
702 709 -
703 725 27
704 561 -
705 897 27
706 77 -
707 275 27
708 479 33
709 95 27
Дата проведения экзамена: 18.07.2019
710 650 40
711 836 -
Дата проведения экзамена: 16.07.2019
712 926 36