Top.Mail.Ru
К содержанию
  • Размер шрифта:
    • A
    • A
    • A
  • Цвета сайта:
    • Ц
    • Ц
    • Ц
  • Изображения:
    • Включить
    • Выключить
  • Ганитура:
    • Без засечек
    • С засечками
  • Кернинг:
    • a б
    • a  б
  • Интервал:
    • Одинарный
    • Полуторный
    • Двойной
Для озвучки текста - выделите необходимый текст и нажмите кнопку "Озвучить"

Результаты по вступительному испытанию

Название вступительного испытания: Русский язык

Уникальный код поступающего Балл за экзамен
Дата проведения экзамена: 25.10.2019
1 1017 65
2 1014 38
3 1026 36
4 1032 36
5 1005 37
6 1012 65
7 1028 63
8 1010 39
9 1011 37
10 1029 44
11 1015 36
12 1031 36
13 991 36
14 1016 38
15 1025 36
16 1007 36
17 1027 36
18 1030 50
19 1018 45
20 1021 49
21 1009 36
22 1006 55
23 1020 36
Дата проведения экзамена: 26.09.2019
24 978 50
25 966 39
26 993 36
27 990 39
28 996 52
29 965 59
30 986 36
31 994 39
32 1003 40
33 1004 36
34 958 58
35 979 38
36 1008 37
37 997 54
38 976 50
39 984 36
40 987 36
41 1001 61
42 995 36
43 992 36
44 964 63
45 1002 37
46 975 46
47 982 36
48 985 37
49 980 40
50 981 37
51 983 39
52 1000 56
Дата проведения экзамена: 29.08.2019
53 942 40
54 941 36
55 948 47
56 947 44
57 959 38
58 963 38
59 946 45
60 952 40
61 961 39
62 999 45
63 949 36
64 970 44
65 969 39
66 960 38
67 943 38
68 973 46
69 956 51
70 998 38
71 962 36
72 974 40
73 957 49
74 977 71
75 950 39
76 955 39
Дата проведения экзамена: 26.07.2019
77 853 36
78 30 43
79 854 51
80 771 39
81 757 39
82 779 40
83 163 41
84 780 70
85 770 70
86 650 40
87 837 40
88 651 37
89 840 40
90 830 40
91 829 37
92 877 37
93 725 38
94 776 53
Дата проведения экзамена: 25.07.2019
95 785 -
96 539 -
97 505 36
98 562 -
99 621 -
100 618 -
101 802 37
102 922 39
103 380 39
104 36 39
105 265 36
106 879 40
107 379 -
108 372 36
109 769 36
110 377 39
111 80 67
112 189 95
113 434 54
114 81 40
115 477 39
116 758 37
117 128 48
118 141 48
119 619 38
120 1 36
121 503 39
122 368 57
123 433 -
124 431 65
125 443 65
126 907 45
127 607 45
128 314 52
129 35 45
130 325 45
131 488 38
132 484 37
133 378 36
134 363 72
135 626 39
136 563 62
137 145 38
138 595 39
139 233 36
140 784 37
141 852 40
142 251 37
143 143 38
144 912 40
145 405 37
146 246 70
147 542 -
148 82 74
149 244 -
150 190 37
151 313 53
152 642 55
153 17 48
154 903 43
155 86 40
156 56 40
157 58 40
158 906 43
159 240 50
160 175 39
161 909 39
162 85 38
163 232 -
164 620 45
165 142 50
166 252 45
167 643 -
168 617 -
169 249 38
170 250 38
171 902 37
172 129 76
173 647 54
174 323 42
175 639 39
176 241 39
177 33 -
178 262 -
179 231 39
180 649 62
181 16 42
182 322 39
183 486 40
184 476 41
185 567 -
186 139 36
187 126 36
188 590 37
189 908 45
190 237 45
191 264 37
192 641 48
193 242 36
194 818 46
195 541 -
196 159 -
197 407 76
198 57 -
199 475 57
200 487 41
201 884 36
202 245 -
203 191 38
204 373 39
205 726 -
206 40 39
207 144 56
208 34 61
209 540 39
210 130 36
211 669 60
212 188 78
213 41 43
214 910 36
215 42 36
216 589 56
217 127 59
218 140 59
219 880 42
220 514 38
221 881 40
222 39 40
223 782 40
224 900 38
225 383 -
226 827 36
227 911 38
228 79 38
229 904 39
230 674 36
231 623 36
232 838 -
233 811 39
234 883 40
235 472 39
236 538 38
237 84 36
238 901 40
239 266 37
240 261 38
241 326 40
242 376 56
243 38 53
244 234 39
245 899 40
246 857 36
247 612 -
248 858 37
249 611 -
250 568 36
251 569 36
252 253 38
253 83 38
254 825 -
255 638 36
256 648 36
257 543 -
258 836 -
259 828 37
260 750 37
261 783 -
262 622 37
263 753 40
264 751 47
Дата проведения экзамена: 24.07.2019
265 537 58
266 925 36
267 919 40
268 924 38
269 108 -
270 766 45
271 796 43
272 944 36
273 934 36
274 936 39
275 501 36
276 888 47
277 887 40
278 663 -
279 768 36
280 865 40
281 917 36
282 928 36
283 797 49
284 184 43
285 767 37
286 927 41
287 918 42
288 889 36
289 935 36
290 502 36
291 931 37
292 216 41
293 795 -
294 833 38
295 215 48
296 217 77
297 403 52
298 185 54
299 357 38
300 920 40
301 916 36
302 124 71
303 807 -
304 939 -
305 859 40
306 886 36
307 933 40
308 585 39
309 469 -
310 468 -
311 850 40
312 945 36
313 937 40
314 662 47
315 584 38
316 940 -
Дата проведения экзамена: 23.07.2019
317 713 -
318 896 40
319 875 36
320 549 -
321 230 36
322 876 36
323 255 37
324 369 39
325 645 68
326 65 68
327 69 70
328 172 37
329 832 39
330 722 36
331 26 -
332 692 42
333 63 60
334 968 37
335 61 37
336 3 37
337 8 37
338 891 71
339 812 36
340 870 39
341 7 36
342 60 36
343 721 -
344 851 36
345 21 38
346 890 36
347 510 57
348 478 -
349 66 -
350 162 36
351 756 40
352 2 43
353 6 -
354 194 39
355 64 36
356 867 42
357 161 36
358 166 -
359 480 48
360 507 55
361 135 56
362 546 -
363 739 36
364 878 36
365 260 37
366 315 36
367 59 -
368 132 56
369 136 68
370 137 37
371 110 -
372 892 66
373 688 41
374 592 36
375 869 46
376 687 79
377 737 -
378 718 -
379 72 36
380 75 -
381 23 79
382 316 41
383 550 -
384 22 46
385 4 46
386 174 66
387 134 41
388 18 40
389 646 51
390 68 -
391 557 36
392 871 39
393 259 50
394 932 37
395 738 36
396 511 45
397 165 -
398 778 37
399 439 39
400 442 39
401 895 40
402 723 36
403 131 -
404 74 -
405 78 -
406 831 40
407 28 38
408 32 38
409 70 75
410 193 41
411 860 41
412 229 41
413 71 36
414 76 36
415 710 -
416 719 -
417 874 36
418 614 39
419 440 38
420 164 38
421 690 36
422 834 39
423 228 31
424 27 37
425 31 37
426 814 51
427 720 -
428 111 58
429 714 -
430 25 -
431 29 -
432 483 52
433 20 37
434 195 37
435 736 -
436 548 -
437 98 71
438 73 71
439 591 42
440 711 -
441 868 40
442 554 -
443 192 41
444 512 70
445 553 -
446 712 -
447 552 -
448 138 36
449 560 -
450 715 -
451 967 45
452 258 63
453 508 36
454 173 43
455 894 44
456 5 39
457 872 36
458 170 36
459 171 37
460 319 36
461 160 38
462 436 36
463 62 36
464 893 40
465 717 -
466 615 36
467 435 -
468 734 -
469 735 -
470 616 -
471 873 42
472 133 37
473 755 44
474 67 37
475 644 36
476 929 38
477 693 51
478 866 40
479 672 53
480 24 61
481 835 -
482 724 -
483 318 36
484 855 37
485 556 -
486 559 -
487 551 -
488 506 37
489 898 37
490 716 -
491 555 -
492 558 -
493 547 -
494 709 -
495 561 -
496 897 40
497 77 -
498 479 61
Дата проведения экзамена: 22.07.2019
499 93 58
500 410 40
501 273 37
502 824 48
503 413 40
504 176 44
505 675 80
506 449 65
507 97 45
508 652 45
509 570 45
510 147 56
511 89 51
512 274 37
513 384 38
514 385 36
515 628 -
516 489 36
517 515 57
518 92 -
519 87 36
520 9 46
521 269 -
522 446 37
523 148 47
524 276 39
525 327 37
526 786 37
527 90 37
528 88 48
529 926 48
530 930 41
531 43 36
532 91 -
533 278 36
534 516 39
535 11 36
536 1019 39
537 328 36
538 96 72
539 196 39
540 277 36
541 272 36
542 597 36
543 113 36
544 571 36
545 411 36
546 10 39
547 412 39
548 630 36
549 629 -
550 491 43
551 451 48
552 270 36
553 146 37
554 149 57
555 450 65
556 94 36
557 275 69
558 95 44
Дата проведения экзамена: 20.07.2019
559 52 38
560 152 86
561 206 71
562 167 95
563 99 -
564 579 39
565 153 38
566 114 38
567 117 48
568 678 38
569 534 38
570 334 85
571 492 55
572 523 57
573 299 92
574 285 -
575 297 40
576 220 41
577 459 -
578 598 82
579 605 73
580 333 36
581 342 36
582 307 36
583 401 -
584 418 -
585 455 -
586 793 38
587 100 68
588 296 37
589 846 70
590 207 70
591 290 37
592 224 49
593 51 43
594 394 65
595 49 38
596 464 63
597 578 63
598 338 -
599 913 40
600 351 40
601 104 -
602 923 75
603 151 -
604 391 82
605 205 47
606 493 38
607 15 36
608 120 41
609 123 70
610 209 56
611 211 56
612 227 46
613 951 59
614 212 40
615 210 40
616 155 36
617 154 42
618 346 -
619 341 42
620 763 42
621 294 66
622 400 -
623 393 -
624 198 41
625 283 -
626 204 41
627 101 38
628 197 52
629 103 38
630 121 47
631 390 55
632 744 -
633 203 40
634 199 77
635 660 63
636 14 39
637 107 60
638 882 38
639 332 38
640 527 41
641 729 -
642 632 36
643 914 36
644 823 36
645 219 41
646 221 68
647 12 52
648 396 -
649 122 81
650 282 -
651 208 39
652 179 43
653 106 51
654 467 53
655 602 36
656 599 -
657 631 60
658 115 -
659 416 -
660 420 -
661 168 95
662 225 38
663 169 53
664 697 36
665 698 48
666 50 41
667 528 -
668 576 66
669 48 41
670 701 46
671 421 40
672 496 39
673 13 -
674 826 86
675 456 -
676 681 36
677 463 -
678 213 58
679 181 38
680 182 -
681 53 36
682 847 74
683 417 74
684 938 36
685 845 36
686 340 36
687 633 -
688 634 -
689 116 37
690 119 -
691 183 70
692 180 70
693 730 -
694 118 -
695 102 75
696 105 -
697 521 37
698 522 37