Top.Mail.Ru
К содержанию
  • Размер шрифта:
    • A
    • A
    • A
  • Цвета сайта:
    • Ц
    • Ц
    • Ц
  • Изображения:
    • Включить
    • Выключить
  • Ганитура:
    • Без засечек
    • С засечками
  • Кернинг:
    • a б
    • a  б
  • Интервал:
    • Одинарный
    • Полуторный
    • Двойной
Для озвучки текста - выделите необходимый текст и нажмите кнопку "Озвучить"

Результаты по вступительному испытанию

Название вступительного испытания: Математика

Уникальный код поступающего Балл за экзамен
Дата проведения экзамена: 23.10.2020
1 938 34
2 935 69
3 939 27
4 704 27
5 934 56
6 902 40
7 940 32
8 937 29
9 809 38
10 836 27
11 942 27
12 899 29
13 719 43
14 928 55
Дата проведения экзамена: 16.10.2020
15 930 27
16 909 27
17 920 27
18 906 48
19 927 48
20 914 45
21 931 27
22 918 60
23 917 45
24 659 58
25 921 40
26 922 35
27 915 43
28 923 50
29 924 27
30 919 36
31 932 35
32 668 53
33 929 27
34 926 28
35 911 27
36 910 53
37 913 32
38 661 32
39 916 36
40 818 27
41 905 34
42 933 27
43 908 47
44 697 27
45 907 65
Дата проведения экзамена: 25.09.2020
46 900 27
47 357 41
48 771 27
49 904 45
50 901 73
51 783 35
52 748 27
Дата проведения экзамена: 18.09.2020
53 832 30
54 810 27
55 892 27
56 893 58
57 895 27
58 886 27
59 871 27
60 903 27
61 897 27
62 894 36
Дата проведения экзамена: 17.09.2020
63 228 27
64 891 53
65 898 54
66 862 34
Дата проведения экзамена: 11.09.2020
67 881 40
68 887 49
69 674 45
70 859 41
71 888 28
72 806 46
73 884 51
74 879 27
75 882 27
76 807 38
Дата проведения экзамена: 10.09.2020
77 876 55
78 890 27
79 808 50
80 715 43
81 727 28
82 877 27
83 470 44
84 875 30
85 872 58
86 878 45
Дата проведения экзамена: 04.09.2020
87 849 52
88 761 61
89 856 73
90 844 66
91 853 49
92 670 38
93 857 68
94 701 27
95 860 65
96 175 27
97 848 40
Дата проведения экзамена: 03.09.2020
98 834 41
99 847 41
100 873 44
101 851 32
102 868 33
103 843 81
104 866 27
105 867 27
106 845 27
107 850 43
108 863 35
109 723 32
110 665 27
111 533 27
112 338 49
Дата проведения экзамена: 28.08.2020
113 110 27
Дата проведения экзамена: 18.08.2020
114 590 27
115 97 27
116 855 27
117 864 27
118 755 27
119 858 28
120 64 28
121 502 73
122 854 27
123 782 27
124 125 0
125 837 29
126 699 27
127 609 82
128 754 27
129 30 27
130 473 27
131 770 27
132 831 27
133 821 27
134 708 27
135 281 35
136 707 27
137 804 27
138 251 30
139 423 27
140 835 29
141 838 38
142 816 27
143 405 27
144 578 27
145 757 35
146 637 27
Дата проведения экзамена: 17.08.2020
147 742 27
148 197 27
149 434 72
150 409 27
151 234 27
152 544 35
153 209 35
154 360 30
155 833 43
156 227 27
157 758 27
158 788 35
159 724 27
160 656 59
161 73 27
162 11 27
163 499 57
164 246 58
165 351 27
166 376 27
167 87 28
168 398 27
169 625 27
170 735 36
171 199 34
172 74 27
173 375 27
174 76 42
175 374 41
176 671 27
177 226 47
178 307 27
179 343 34
180 743 36
181 83 27
182 751 30
183 52 88
Дата проведения экзамена: 15.08.2020
184 750 27
185 623 27
186 236 27
187 482 27
188 573 27
189 400 27
190 500 29
191 664 27
192 25 27
193 9 27
194 572 27
195 519 34
196 823 27
197 567 29
198 648 27
199 574 27
Дата проведения экзамена: 14.08.2020
200 784 27
201 703 27
202 785 27
203 321 53
204 689 27
205 54 47
206 365 28
207 335 57
208 698 27
209 387 27
210 431 27
211 712 27
212 779 27
213 231 27
214 680 27
215 709 27
216 725 27
217 778 27
218 647 27
219 440 27
220 720 27
221 713 27
Дата проведения экзамена: 12.08.2020
222 98 56
223 96 66
224 173 27
Дата проведения экзамена: 11.08.2020
225 557 27
Дата проведения экзамена: 08.08.2020
226 686 58
227 119 30
228 619 38
229 695 27
230 489 36
231 532 27
232 261 27
233 681 27
234 692 27
235 384 40
236 487 27
237 168 27
238 693 31
239 694 31
240 483 36
241 517 27
242 683 27
243 71 27
244 319 27
245 232 27
246 316 30
247 504 27
248 570 27
249 541 27
250 631 76
251 354 54
252 211 27
253 366 27
254 465 27
Дата проведения экзамена: 07.08.2020
255 399 30
256 734 27
257 467 28
Дата проведения экзамена: 06.08.2020
258 575 29
259 49 56
260 102 57
261 135 28
262 90 27
263 545 27
264 562 27
265 404 27
266 576 29
267 546 28
268 24 34
269 436 40
270 675 29
271 542 29
272 174 27
273 92 27
274 210 27
275 430 58
276 249 27
277 466 43
278 642 27
279 608 27
280 141 75
281 614 38
282 275 27
283 212 27
284 88 32
285 569 28
Дата проведения экзамена: 05.08.2020
286 464 31
287 410 27
288 547 27
289 196 27
290 494 38
291 507 27
292 235 27
293 514 33
294 495 61
295 348 27
296 206 30
297 72 27
298 363 32
299 244 27
300 355 63
301 577 27
302 481 51
303 475 27
304 386 27
305 536 27
306 566 57
307 325 27
308 520 74
309 160 41
310 127 55
311 332 33
312 548 33
313 447 27
314 512 27
315 75 46
316 446 76
317 493 65
318 370 27
319 506 27
320 417 51
321 615 27
322 38 30
323 367 27
324 39 43
325 441 27
326 78 27
327 388 29
328 472 48
329 105 27
330 274 27
331 219 91
332 342 29
333 189 27
334 537 33
335 379 43
336 501 27
337 509 27
338 453 33
339 27 48
340 526 37
341 129 29
342 462 57
343 152 32
344 443 31
345 77 36
346 122 34
347 80 49
348 411 31
349 402 74
350 292 27
351 455 27
352 164 27
353 273 40
354 238 39
355 445 72
356 413 27
Дата проведения экзамена: 04.08.2020
357 85 27
358 153 28
359 270 27
360 18 27
361 208 66
362 136 27
363 10 27
364 177 27
365 192 50
366 149 27
367 21 27
368 44 47
369 138 30
370 225 88
371 159 28
372 53 30
373 180 50
374 308 58
375 205 27
376 337 49
377 317 27
378 4 70
379 13 50
380 16 27
381 271 28
382 334 36
383 183 31
384 185 32
385 56 36
386 79 27
387 95 27
388 42 64
389 167 55
390 12 55
391 201 27
392 218 36
393 163 51
394 14 39
395 32 27
396 126 27
397 336 41
398 108 27
399 154 36
400 144 74
401 214 45
402 120 27
403 224 72
404 115 27
405 84 35
406 194 33
407 380 30
408 46 42
409 248 46
410 369 38
411 289 47
412 111 82
413 260 51
414 151 29
415 82 48
416 140 51
417 165 35
418 128 29
419 412 27
420 188 27
421 184 30
422 109 39
423 123 55
424 252 27
Дата проведения экзамена: 03.08.2020
425 241 40
426 198 49
427 395 63
428 333 27
429 377 90
430 278 27
431 294 34
432 327 46
433 339 58
434 524 27
435 202 42
436 461 44
437 288 27
438 282 51
439 237 47
440 280 32
441 306 54
442 130 28
443 253 35
444 349 35
445 318 31
446 324 41
447 311 27
448 323 32
449 256 27
450 259 43
451 322 68
452 269 55
453 221 27
454 277 27
455 326 27
456 230 32
457 50 89
458 242 40
459 476 82
460 229 27
461 290 40
462 361 27
463 279 58
464 382 27
465 276 33
466 287 27
467 45 41
468 284 41
469 315 27
470 258 27
471 162 27
472 239 27
473 503 27
474 331 66
475 263 27
476 51 27
Дата проведения экзамена: отсутствует
477 341 0
478 773 0
479 371 0
480 150 27
481 820 27
482 350 0
483 385 0
484 353 27
485 245 27
486 498 0
487 190 0
488 48 27
489 581 -
490 769 0
491 22 -
492 47 0
493 155 0
494 41 0
495 739 0
496 99 0
497 607 0
498 840 38
499 428 0
500 267 0
501 643 0
502 297 -
503 586 -
504 682 0
505 839 38
506 563 0
507 408 0
508 59 0
509 233 0
510 531 27
511 124 0
512 378 0
513 15 -
514 383 0
515 589 -
516 583 -
517 653 0
518 132 0
519 561 -
520 496 0
521 753 0
522 449 0
523 427 0
524 522 0
525 372 0
526 691 0
527 403 0
528 587 -
529 796 0
530 585 -
531 925 0
532 452 0
533 591 0
534 35 0
535 799 0
536 852 0
537 588 -
538 798 0
539 579 -
540 580 -
541 797 0
542 456 0
543 638 0