Top.Mail.Ru
К содержанию
  • Размер шрифта:
    • A
    • A
    • A
  • Цвета сайта:
    • Ц
    • Ц
    • Ц
  • Изображения:
    • Включить
    • Выключить
  • Ганитура:
    • Без засечек
    • С засечками
  • Кернинг:
    • a б
    • a  б
  • Интервал:
    • Одинарный
    • Полуторный
    • Двойной
Для озвучки текста - выделите необходимый текст и нажмите кнопку "Озвучить"

Результаты по вступительному испытанию

Название вступительного испытания: Комплексный экзамен (35.04.01 Лесное дело)

Номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования/уникальный код, присвоенный абитуриенту Балл за экзамен
Дата проведения экзамена: 10.11.2022
1 076-563-031-76 74
2 098-010-657-67 45
Дата проведения экзамена: 07.11.2022
3 077-457-207-94 45
Дата проведения экзамена: 24.10.2022
4 162-354-639 62 87
Дата проведения экзамена: 26.09.2022
5 157-591-248 98 87
Дата проведения экзамена: 12.09.2022
6 100-506-648 97 67
Дата проведения экзамена: 09.08.2022
7 056-409-067-60 64
8 051-034-258 01 87
9 066-166-287 78 84
Дата проведения экзамена: 08.08.2022
10 159-781-036 08 75
Дата проведения экзамена: 05.08.2022
11 175-213-917 64 65
12 076-461-290-79 52
13 043-913-117-35 96
14 072-927-358-88 91
15 110-156-729-05 86
16 157-837-370 10 70
17 169-128-538 96 97
18 156-248-772 91 70
19 169-845-909 42 60
20 044-768-744 96 76
21 159-781-097 21 70
22 164-905-649 93 92
23 060-567-325-53 84
24 145-339-806 74 92
25 161-508-793 67 62
26 157-403-179 59 83
27 128-505-652 60 87
28 053-199-599-89 85
29 112-446-007-05 63
Дата проведения экзамена: 04.08.2022
30 087-199-244 16 85
31 068-142-979 87 88
32 165-430-873 71 95
33 097-491-832-24 98
34 133-481-021 26 0
35 150-500-878 24 73
36 141-791-896 86 53
37 7GB7CK6RLZ69K 58
38 158-674-894 36 93
39 133-481-020 25 0
40 164-578-362 03 80
41 145-132-637 35 99
42 135-974-251 89 80
43 072-927-372 86 80
44 072-931-634 70 85
45 162-380-451 51 81
46 216-869-206 93 65
47 209-372-052 53 68
48 165-660-529 85 81
49 8GD8C5B694XKR 64
50 135-814-097 61 72
51 151-576-729 78 86
52 145-902-882 79 55
53 137-215-255 39 67
54 064-822-592 76 61
55 159-669-594 49 66
56 070-327-987 61 63
57 118-638-043-66 79
58 145-946-456 00 99
59 159-892-410 25 97
60 161-508-766 64 79
61 048-227-094-59 50
62 063-764-221-67 83
63 077-231-662 67 74
64 155-172-510 49 97
65 159-010-340 33 100
66 141-152-916 21 93
67 087-356-335-99 81
68 073-593-564-94 82
69 070-163-450-25 100
70 128-965-933 19 90
71 075-617-567 93 62
72 212-625-037 18 54
73 173-816-141 74 87
74 173-816-141 74 87
75 078-694-397-41 89
76 160-613-947 51 88
77 154-810-457 58 78
78 048-808-806-97 100
79 138-075-707 71 98
80 213-158-657 44 49
81 137-806-060 65 88
82 127-858-472 05 98
83 163-049-546 62 98
84 105-085-365-29 81
85 070-624-954-58 67
86 157-692-577 21 100
87 120-508-918023 77
88 138-742-991 03 94
89 047-871-983-12 93
90 137-231-160 27 88
91 203-866-455 67 70
92 199-096-615 36 81
93 203-066-989 44 64
94 048-561-903-81 100
95 046-479-393-98 0
96 073-479-159-93 45
97 056-176-257 69 48
98 073-823-361 68 60
99 153-297-622 78 76
100 160-983-053 75 86
101 158-739-459 27 61
102 113-732-813 31 92
103 163-814-097 71 99
104 130-923-659 45 93
105 141-083-370 22 94
106 150-520-228 06 94
107 048-139-319-64 93
108 201-345-459 13 57
109 212-440-126 97 67
110 056-054-160-37 56
111 154-689-200 94 92
112 051-034-346-00 100
Дата проведения экзамена: отсутствует
113 161-905-024 45 -
114 12860062543 -
115 B-R5CP746G8JJ -
116 142-098-719 63 -
117 179-078-510 10 -
118 045-054-532-30 0
119 158-738-964 35 -
120 159-220-490 63 -
121 216-592-671 83 -
122 179-661-880 36 -
123 163-402-327 29 -
124 147-686-443 11 -
125 136-968-422 07 -
126 197-584-652 44 -
127 128-796-273 13 -
128 183-054-52356 -
129 080-540-244 31 -
130 171-715-823 69 -
131 166-809-746 16 -
132 212-024-773 03 -
133 R-XRC798KN4GN -
134 200-729-456 33 -
135 171-976-639 16 -