Top.Mail.Ru
К содержанию
  • Размер шрифта:
    • A
    • A
    • A
  • Цвета сайта:
    • Ц
    • Ц
    • Ц
  • Изображения:
    • Включить
    • Выключить
  • Ганитура:
    • Без засечек
    • С засечками
  • Кернинг:
    • a б
    • a  б
  • Интервал:
    • Одинарный
    • Полуторный
    • Двойной
Для озвучки текста - выделите необходимый текст и нажмите кнопку "Озвучить"

Результаты по вступительному испытанию

Название вступительного испытания: Математика

Номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования/уникальный код, присвоенный абитуриенту Балл за экзамен
Дата проведения экзамена: 22.08.2023
1 165-394-496 05 39
Дата проведения экзамена: 21.07.2023
2 139-567-887 29 45
3 000001388 39
4 000001253 55
5 058-366-510 84 48
6 000001376 39
7 000001382 39
8 174-810-537 73 63
9 161-782-219 70 45
10 000001095 39
11 000001232 39
12 208-210-432 10 40
13 209-951-450 85 51
14 000001302 39
15 171-806-599 85 39
16 216-234-321 24 59
17 146-114-904 40 39
18 000001351 39
19 000001238 39
20 000001381 39
21 000001200 40
22 061-932-189 59 41
23 000001225 39
24 000001344 39
25 000001241 39
26 000001318 39
27 000001377 51
28 000001330 42
29 000001356 39
30 000001320 39
31 164-906-719 94 39
Дата проведения экзамена: 18.07.2023
32 195-194-961 21 39
33 175-004-316 32 48
34 153-630-889 69 80
35 159-220-571 63 55
36 136-077-990 82 63
37 066-165-198 74 63
38 066-505-080 55 39
Дата проведения экзамена: отсутствует
39 16734749707 0
40 168-595-063 21 0
41 158-998-873 75 0