№ | Код профессии, специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
1 | 35.02.01 | Лесное и лесопарковое хозяйство | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Лесное и лесопарковое хозяйство (на базе основного общего образования) | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 29 29 |
2 | 35.02.01 | Лесное и лесопарковое хозяйство | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Лесное и лесопарковое хозяйство (на базе среднего общего образования) | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 27 19 |
2 | 35.02.01 | Лесное и лесопарковое хозяйство | Лесное и лесопарковое хозяйство | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 8 |
3 | 36.02.01 | Ветеринария | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Ветеринария (на базе основного общего образования) | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 5 5 |
4 | 36.02.01 | Ветеринария | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Ветеринария (на базе среднего общего образования) | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 34 19 |
4 | 36.02.01 | Ветеринария | Ветеринария | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 15 |
5 | 19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Высшее образование - бакалавриат | Технология и организация предприятий общественного питания | 1 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 28 1 |
5 | 19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Технология продукции и организация общественного питания | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 9 |
5 | 19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Технология продукции и организация общественного питания | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 18 |
6 | 20.03.02 | Природообустройство и водопользование | Высшее образование - бакалавриат | Инженерные системы сельскохозяйственного водоснабжения, обводнения и водоотведения | 5 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 18 18 |
7 | 20.03.02 | Природообустройство и водопользование | Высшее образование - бакалавриат | Инженерные системы водоснабжения, водоотведения и обводнения | 1 | Очная | 16 0 | 0 0 | 0 0 | 69 5 |
7 | 20.03.02 | Природообустройство и водопользование | Природообустройство и водопользование | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 6 |
7 | 20.03.02 | Природообустройство и водопользование | Природообустройство и водопользование | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 8 | 0 | 0 | 2 |
7 | 20.03.02 | Природообустройство и водопользование | Природообустройство и водопользование | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
7 | 20.03.02 | Природообустройство и водопользование | Природообустройство и водопользование | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 8 | 0 | 0 | 5 |
7 | 20.03.02 | Природообустройство и водопользование | Природообустройство и водопользование | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 7 |
7 | 20.03.02 | Природообустройство и водопользование | Природообустройство и водопользование | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 25 |
7 | 20.03.02 | Природообустройство и водопользование | Природообустройство и водопользование | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 17 |
8 | 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Высшее образование - бакалавриат | Землеустройство | 5 | Заочная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 9 9 |
9 | 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Высшее образование - бакалавриат | Землеустройство ФГОС3++ | 1 | Очная | 9 0 | 0 0 | 0 0 | 126 4 |
9 | 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Землеустройство и кадастры | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 12 |
9 | 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Землеустройство и кадастры | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 6 | 0 | 0 | 1 |
9 | 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Землеустройство и кадастры | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 36 |
9 | 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Землеустройство и кадастры | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
9 | 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Землеустройство и кадастры | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 19 |
9 | 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Землеустройство и кадастры | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 25 |
9 | 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Землеустройство и кадастры | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 2 | 0 | 0 | 24 |
10 | 35.03.01 | Лесное дело | Высшее образование - бакалавриат | Лесное хозяйство ФГОС 3++ | 1 | Очная | 19 0 | 0 0 | 0 0 | 87 2 |
10 | 35.03.01 | Лесное дело | Лесное дело | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 11 |
10 | 35.03.01 | Лесное дело | Лесное дело | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 9 | 0 | 0 | 2 |
10 | 35.03.01 | Лесное дело | Лесное дело | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 30 |
10 | 35.03.01 | Лесное дело | Лесное дело | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 5 | 0 | 0 | 3 |
10 | 35.03.01 | Лесное дело | Лесное дело | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 9 |
10 | 35.03.01 | Лесное дело | Лесное дело | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 5 | 0 | 0 | 2 |
10 | 35.03.01 | Лесное дело | Лесное дело | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 13 |
10 | 35.03.01 | Лесное дело | Лесное дело | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 15 |
11 | 35.03.01 | Лесное дело | Высшее образование - бакалавриат | Лесопарковое хозяйство ФГОС 3++ | 4 | Очная | 7 7 | 0 0 | 0 0 | 1 1 |
12 | 35.03.01 | Лесное дело | Высшее образование - бакалавриат | Лесное охотоведение ФГОС 3++ | 3 | Очная | 14 7 | 0 0 | 0 0 | 41 2 |
12 | 35.03.01 | Лесное дело | Лесное дело | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 13 |
12 | 35.03.01 | Лесное дело | Лесное дело | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 7 | 0 | 0 | 2 |
12 | 35.03.01 | Лесное дело | Лесное дело | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 18 |
12 | 35.03.01 | Лесное дело | Лесное дело | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 6 |
13 | 35.03.03 | Агрохимия и агропочвоведение | Высшее образование - бакалавриат | Агроэкология ФГОС 3++ | 1 | Заочная | 10 0 | 0 0 | 0 0 | 42 5 |
13 | 35.03.03 | Агрохимия и агропочвоведение | Агрохимия и агропочвоведение | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 4 |
13 | 35.03.03 | Агрохимия и агропочвоведение | Агрохимия и агропочвоведение | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 2 | 0 | 0 | 9 |
13 | 35.03.03 | Агрохимия и агропочвоведение | Агрохимия и агропочвоведение | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 4 | 0 | 0 | 5 |
13 | 35.03.03 | Агрохимия и агропочвоведение | Агрохимия и агропочвоведение | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 9 |
13 | 35.03.03 | Агрохимия и агропочвоведение | Агрохимия и агропочвоведение | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 3 | 0 | 0 | 10 |
14 | 35.03.04 | Агрономия | Высшее образование - бакалавриат | Агрономия ФГОС 3++ | 1 | Очная | 20 1 | 0 0 | 0 0 | 49 2 |
14 | 35.03.04 | Агрономия | Агрономия | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
14 | 35.03.04 | Агрономия | Агрономия | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 5 | 0 | 0 | 2 |
14 | 35.03.04 | Агрономия | Агрономия | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 7 |
14 | 35.03.04 | Агрономия | Агрономия | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 8 | 0 | 0 | 5 |
14 | 35.03.04 | Агрономия | Агрономия | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 9 |
14 | 35.03.04 | Агрономия | Агрономия | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 6 | 0 | 0 | 5 |
14 | 35.03.04 | Агрономия | Агрономия | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 8 |
14 | 35.03.04 | Агрономия | Агрономия | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 6 |
15 | 35.03.06 | Агроинженерия | Высшее образование - бакалавриат | Технические системы в агробизнесе ФГОС 3++ | 1 | Очная | 27 1 | 0 0 | 0 0 | 88 2 |
15 | 35.03.06 | Агроинженерия | Агроинженерия | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 13 |
15 | 35.03.06 | Агроинженерия | Агроинженерия | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 7 | 0 | 0 | 1 |
15 | 35.03.06 | Агроинженерия | Агроинженерия | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 20 |
15 | 35.03.06 | Агроинженерия | Агроинженерия | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 11 | 0 | 0 | 5 |
15 | 35.03.06 | Агроинженерия | Агроинженерия | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 14 |
15 | 35.03.06 | Агроинженерия | Агроинженерия | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 5 | 0 | 0 | 4 |
15 | 35.03.06 | Агроинженерия | Агроинженерия | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 15 |
15 | 35.03.06 | Агроинженерия | Агроинженерия | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 14 |
16 | 35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Высшее образование - бакалавриат | Технология производства и переработки продукции растениеводства (ФГОС3++) | 1 | Очная | 11 0 | 0 0 | 0 0 | 52 1 |
16 | 35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
16 | 35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
16 | 35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 8 |
16 | 35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 4 | 0 | 0 | 2 |
16 | 35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 8 |
16 | 35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 4 | 0 | 0 | 5 |
16 | 35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 12 |
16 | 35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 2 | 0 | 0 | 12 |
17 | 35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Высшее образование - бакалавриат | Технология производства и переработки продукции животноводства (ФГОС3++) | 1 | Очная | 9 0 | 0 0 | 0 0 | 8 1 |
17 | 35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 3 | 0 | 0 | 1 |
17 | 35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 1 | 0 | 0 | 3 |
17 | 35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 5 | 0 | 0 | 3 |
18 | 36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Высшее образование - бакалавриат | Ветеринарно- санитарная экспертиза, ФГОС 3++ | 1 | Очная | 2 0 | 0 0 | 0 0 | 42 2 |
18 | 36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
18 | 36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
18 | 36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 4 |
18 | 36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
18 | 36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 6 |
18 | 36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 1 | 0 | 0 | 5 |
18 | 36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 14 |
18 | 36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
19 | 36.03.02 | Зоотехния | Высшее образование - бакалавриат | Непродуктивное животноводство (кинология) ФГОС 3++ | 1 | Очная | 7 0 | 0 0 | 0 0 | 42 1 |
19 | 36.03.02 | Зоотехния | Зоотехния | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 36.03.02 | Зоотехния | Зоотехния | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
19 | 36.03.02 | Зоотехния | Зоотехния | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
19 | 36.03.02 | Зоотехния | Зоотехния | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 2 | 0 | 0 | 3 |
19 | 36.03.02 | Зоотехния | Зоотехния | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 2 | 0 | 0 | 5 |
19 | 36.03.02 | Зоотехния | Зоотехния | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 3 | 0 | 0 | 3 |
19 | 36.03.02 | Зоотехния | Зоотехния | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 19 |
19 | 36.03.02 | Зоотехния | Зоотехния | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 7 |
20 | 36.03.02 | Зоотехния | Высшее образование - бакалавриат | Зоотехния ФГОС 3++ | 1 | Очная | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 17 1 |
20 | 36.03.02 | Зоотехния | Зоотехния | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 36.03.02 | Зоотехния | Зоотехния | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
20 | 36.03.02 | Зоотехния | Зоотехния | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 4 |
20 | 36.03.02 | Зоотехния | Зоотехния | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 1 | 0 | 0 | 2 |
20 | 36.03.02 | Зоотехния | Зоотехния | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
20 | 36.03.02 | Зоотехния | Зоотехния | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
20 | 36.03.02 | Зоотехния | Зоотехния | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
21 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Экономика предприятий и организаций | 5 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 20 20 |
22 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Экономика предприятий и организаций ФГОС3++ | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 211 17 |
22 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
22 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
22 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 20 |
22 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 12 |
22 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
22 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 19 |
22 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 24 |
22 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 20 |
22 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 19 |
22 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 60 |
23 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | Начальное образование | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 84 18 |
23 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 12 |
23 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 20 |
23 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 34 |
24 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | Биология и химия | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 52 15 |
24 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
24 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 15 |
24 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 12 |
25 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | Математика и физика | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 45 15 |
25 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 8 |
25 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 11 |
25 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 11 |
26 | 35.03.11 | Гидромелиорация | Высшее образование - бакалавриат | Строительство и эксплуатация гидромелиоративных систем | 1 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 5 5 |
27 | 36.05.01 | Ветеринария | Высшее образование - специалитет | Ветеринария (ФГОС 3++) | 1 | Очная | 27 0 | 0 0 | 0 0 | 181 4 |
27 | 36.05.01 | Ветеринария | Ветеринария | Высшее образование - специалитет | 1 | Очно-заочная | 1 | 0 | 0 | 26 |
27 | 36.05.01 | Ветеринария | Ветеринария | Высшее образование - специалитет | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 12 |
27 | 36.05.01 | Ветеринария | Ветеринария | Высшее образование - специалитет | 2 | Очная | 3 | 0 | 0 | 9 |
27 | 36.05.01 | Ветеринария | Ветеринария | Высшее образование - специалитет | 2 | Очно-заочная | 2 | 0 | 0 | 29 |
27 | 36.05.01 | Ветеринария | Ветеринария | Высшее образование - специалитет | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 4 |
27 | 36.05.01 | Ветеринария | Ветеринария | Высшее образование - специалитет | 3 | Очная | 4 | 0 | 0 | 10 |
27 | 36.05.01 | Ветеринария | Ветеринария | Высшее образование - специалитет | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 14 |
27 | 36.05.01 | Ветеринария | Ветеринария | Высшее образование - специалитет | 4 | Очная | 10 | 0 | 0 | 9 |
27 | 36.05.01 | Ветеринария | Ветеринария | Высшее образование - специалитет | 4 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
27 | 36.05.01 | Ветеринария | Ветеринария | Высшее образование - специалитет | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 29 |
27 | 36.05.01 | Ветеринария | Ветеринария | Высшее образование - специалитет | 5 | Очная | 6 | 0 | 0 | 10 |
27 | 36.05.01 | Ветеринария | Ветеринария | Высшее образование - специалитет | 5 | Очно-заочная | 1 | 0 | 0 | 0 |
27 | 36.05.01 | Ветеринария | Ветеринария | Высшее образование - специалитет | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 15 |
27 | 36.05.01 | Ветеринария | Ветеринария | Высшее образование - специалитет | 6 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 35.04.01 | Лесное дело | Высшее образование - магистратура | Лесоведение, лесоводство, учёт лесных ресурсов ФГОС 3++ | 1 | Очная | 2 0 | 0 0 | 0 0 | 32 4 |
28 | 35.04.01 | Лесное дело | Лесное дело | Высшее образование - магистратура | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 9 |
28 | 35.04.01 | Лесное дело | Лесное дело | Высшее образование - магистратура | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 4 |
28 | 35.04.01 | Лесное дело | Лесное дело | Высшее образование - магистратура | 2 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 15 |
29 | 35.04.04 | Агрономия | Высшее образование - магистратура | Агротехнологии в растениеводстве | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 27 5 |
29 | 35.04.04 | Агрономия | Агрономия | Высшее образование - магистратура | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 9 |
29 | 35.04.04 | Агрономия | Агрономия | Высшее образование - магистратура | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
29 | 35.04.04 | Агрономия | Агрономия | Высшее образование - магистратура | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
29 | 35.04.04 | Агрономия | Агрономия | Высшее образование - магистратура | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
30 | 35.04.06 | Агроинженерия | Высшее образование - магистратура | Технологии и средства механизации сельского хозяйства | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 23 5 |
30 | 35.04.06 | Агроинженерия | Агроинженерия | Высшее образование - магистратура | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
30 | 35.04.06 | Агроинженерия | Агроинженерия | Высшее образование - магистратура | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
30 | 35.04.06 | Агроинженерия | Агроинженерия | Высшее образование - магистратура | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
30 | 35.04.06 | Агроинженерия | Агроинженерия | Высшее образование - магистратура | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 7 |
31 | 36.04.02 | Зоотехния | Высшее образование - магистратура | Частная зоотехния с основами племенной работы | 1 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 18 9 |
31 | 36.04.02 | Зоотехния | Зоотехния | Высшее образование - магистратура | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 9 |
В образовательной организации не ведется обучение по профессиям СПО